Цены на лом черных металлов:
Категория | Цена (руб./тонна) | Описание |
3А | 21000 | Лом габаритный |
5А | 21000 | Лом негабаритный |
12А | 21000 | Лом легковесный (жесть) |
16А | 5000 | Стружка |
17А | 21000 | Лом чугуна габаритный |
21А | 21000 | Лом чугуна негабаритный |
Цена на лом цветных металлов:
Наименование | Цена (руб/кг) |
Медь | 500 |
Медь (стружка) | 260 |
Медь (луженая, обоженная) | 400 |
Радиаторы (лат-медные) | 160 |
Латунь | 200 |
Латунь (стружка) | 130 |
Алюминий (микс) | 59 |
Алюминий (радиаторы) | 36 |
Алюминйи (стружка) | 37 |
Нержавейка (содержание никеля 8-10%) | 53 |
СВИНЕЦ (кабельный) | 70 |
СВИНЕЦ (смешанный) | 61 |
Цена на макулатуру - 4 руб/кг.
Предлагаем организациям вывоз их макулатуры.